|
|
Výkonnostní třídy
Řadit podle:
Třída: Juniorky
| Bárová Veronika | RL | PLZ | - | - | 2 (502) | - | 2 (1064) |
| Biermeierová Kristýna | HL | TAC | - | - | 3 (314) | - | - |
| Filová Natálie | HL | KAR | - | - | - | - (95) | - |
| Havlová Eva | RL | JEV | - | - | - (361) | - | - |
| Hrachová Eliška | RL | STA | - | - | 1 (531) | 1 (255) | 2 (587) |
| Kotrnetzová Daniela | RL | JEV | - | - | 2 (484) | - | - |
| Machelová Adéla | RL | OPA | - | - | - (325) | - | - |
| Nádeníková Tereza | RL | PLZ | - | - | 2 (509) | - | 3 (494) |
| Nováková Lucie | RL | VRS | - | - | - (201) | - | - |
| Žižková Klára | RL | OST | - | - | M (564) | - | 2 (632) |
| Řičánková Kristýna | RL | BRN | - | - | 2 (473) | - | - |
| Šarfová Kateřina | HL | HUM | - | - | 3 (329) | - | - |
| Šmolíková Michaela | RL | PLZ | - | - | 2 (490) | - | - |
| Pěčková Silvie | RL | JEV | - | - | 2 (504) | - | - |
| Pospěchová Mikki | RL | OST | - | - | M (544) | - | - |
| Schlindenbuchová Magdalen | RL | KLK | - | - | 2 (475) | - | - |
| Studená Zdenka | RL | PRO | - | - | 1 (514) | - | 2 (575) |
| Uhlířová Kateřina | RL | SLA | - | - | 3 (450) | - | 3 (468) |
| Vytisková Kateřina | HL | HUM | - | - | - (164) | - | - |
Třída: Junioři
| Baričák Jiří | RL | OST | - | - | 1 (539) | - | - |
| Břínek Ondřej | RL | BRN | - | - | 3 (415) | - | - |
| Brabenec Miroslav | RL | VRS | - | - | 1 (529) | - | - |
| Dub Vojtěch | RL | PRO | - | - | M (558) | - | - |
| Filák Tomáš | HL | SEN | - | - | - | 3 (130) | - |
| Hajduk František | RL | PRO | - | - | M (556) | - | - |
| Hanák David | RL | PLZ | - | - | 1 (540) | - | - |
| Havel Daniel | RL | PLZ | - | - | 1 (544) | M (291) | - |
| Hádek Lukáš | RL | PLZ | - | - | 2 (484) | - | - |
| Hrzán Josef | RL | SLA | - | - | 2 (500) | - | - |
| Hudec Miroslav ml. | RL | PRO | - | - | M (570) | - | - |
| Jaček Matouš | RL | STA | - | - | 2 (518) | - | 2 (568) |
| Jaroch Michal | RL | OST | - | - | 2 (504) | - | - |
| Kaloč Vojtěch | HL | SEN | - | - | - | - (114) | - |
| Komoráš Jakub | RL | OST | - | - | 2 (518) | - | - |
| Kovářík Jan | RL | PLZ | - | - | - (307) | - | - |
| Kulhavý Petr | HL | KLK | - | - | 2 (413) | 2 (186) | - |
| Kulhavý Petr | RL | KLK | - | - | 2 (498) | - | - |
| Maleček Ondřej | RL | STA | - | - | 2 (494) | - | - |
| Matoušek Stanislav | RL | PLZ | - | - | 3 (428) | - | - |
| Novotný Vojtěch | RL | STA | - | - | M (578) | - | M (1260) |
| Šury Pavel | RL | SLA | - | - | 3 (459) | - | - |
| Rada Petr ml. | RL | CHR | - | - | M (563) | M (318) | - |
| Urant Tomáš | RL | OST | - | - | 3 (465) | - | - |
| Víděňský Ondřej | RL | JEV | - | - | 2 (483) | - | - |
| Vršecký Petr | RL | VRS | - | - | 2 (485) | - | - |
| Wiesner Jakub | RL | KLK | - | - | - | 2 (257) | - |
| Zajíc Matěj | RL | CER | - | - | M (553) | - | - |
| Zamrzla Lukáš | RL | STA | - | - | 3 (456) | - | - |
| Zapletal Jan | RL | STA | - | - | M (575) | M (313) | 1 (1258) |
Třída: Kadeti
| Baloun Filip | RL | PLZ | - | - | 3 (431) | - | - |
| Bílek Petr | RL | OST | - | - | 2 (497) | - | - |
| Bečvář Adam | RL | BRN | - | - | - (246) | - | - |
| Březina Daniel | RL | PLZ | - | - | - (294) | - | - |
| Budínský Miroslav | RL | OST | - | - | 3 (410) | - | - |
| Buňata Tomáš | RL | PLZ | - | - | 3 (434) | - | - |
| Burian Jan | RL | CHR | - | - | 1 (519) | - | - |
| Chlachula Dominik | RL | PRO | - | - | 1 (529) | - | 2 (553) |
| Chmúra Jan | RL | PLZ | - | - | - (370) | - | - |
| Chochola Vojtěch | RL | STA | - | - | 3 (440) | - | - |
| Černoch Daniel | HL | SEN | - | - | - (273) | - | - |
| Dusík Radek | RL | JEV | - | - | 2 (493) | - | - |
| Filák Tomáš | HL | SEN | - | - | 3 (321) | - | - |
| Gruntorád Tomáš | HL | OST | - | - | 1 (468) | - | - |
| Halouska David | RL | PLZ | - | - | 3 (465) | - | - |
| Harok Martin | RL | OST | - | - | 1 (529) | - | 3 (478) |
| Hlahůlek Michal | RL | PRO | - | - | M (558) | - | 1 (1199) |
| Hrach Tomáš | HL | STA | - | - | - (179) | - | - |
| Jaroch David | RL | OST | - | - | M (552) | - | - |
| Kaloč Vojtěch | HL | SEN | - | - | 2 (387) | - | - |
| Karas David | RL | STA | - | - | 2 (482) | - | - |
| Kendík Ondřej | RL | CHR | - | - | - (381) | - | 3 (413) |
| Knytl Dominik | KL | LIT | - | - | - (394) | - | - |
| Knytl Dominik | RL | LIT | - | - | 3 (448) | - | - |
| Koch Filip | RL | JEV | - | - | - (338) | - | - |
| Kotík Martin | RL | VOT | - | - | - | - | 1 (1153) |
| Kotík Martin | RL | BYS | - | - | 2 (507) | M (307) | - |
| Kotík Ondřej | RL | VOT | - | - | 2 (477) | 1 (277) | - (944) |
| Kovář Ondřej | RL | VSE | - | - | 1 (515) | - | - |
| Král Aleš | RL | VOT | - | - | 1 (531) | - | - |
| Krupa Martin | RL | KOS | - | - | - (361) | - | - |
| Kubíček Josef | RL | SLA | - | - | - (144) | - | - (269) |
| Kuchař Radek | RL | VRS | - | - | 2 (503) | - | - |
| Kulhavý Jan | RL | OST | - | - | 2 (498) | - | - |
| Kulka Jiří | RL | STA | - | - | 3 (412) | - | 3 (464) |
| Machel Filip | HL | OPA | - | - | - (173) | - | - |
| Matoušek Jan | RL | PLZ | - | - | - (322) | - | - |
| Musil Petr | KL | PRO | - | - | M (557) | - | - |
| Musil Michal | RL | VOT | - | - | 2 (503) | - | - |
| Neuwirth Karel | RL | JEV | - | - | 1 (538) | - | - |
| Žák Ladislav ml. | RL | CER | - | - | 3 (444) | - | 3 (479) |
| Žegklitz Michal | RL | SLA | - | - | 3 (402) | - | - (254) |
| Šiman Martin | RL | PLZ | - | - | 3 (407) | - | 2 (544) |
| Šťastný Tomáš | RL | SLA | - | - | 3 (407) | - | - (356) |
| Štefka Matěj | RL | PLZ | - | - | 2 (473) | 1 (266) | 3 (1029) |
| Pánek Antonín | HL | SEN | - | - | 3 (336) | - | - |
| Pánek Adam | HL | SEN | - | - | 3 (306) | - | - |
| Pelikán Julius | RL | CHR | - | - | - (331) | - | - (291) |
| Pešek Tomáš | RL | VOT | - | - | 1 (517) | 1 (251) | - (943) |
| Rieger David | RL | PRO | - | - | - (391) | - | - |
| Rodigari Martin | RL | CER | - | - | - (153) | - | - |
| Schreier Pavel | RL | OST | - | - | 1 (515) | - | - |
| Sedlák Filip | RL | VOT | - | - | - (380) | - | - |
| Sigmund Martin | RL | LIT | - | - | - (358) | - | - |
| Suchomel Jan | RL | PRO | - | - | 1 (522) | - | - (836) |
| Tureček Michal | RL | LIT | - | - | - (331) | - | - |
| Tureček Jiří | RL | PLZ | - | - | 2 (470) | - | - |
| Valenta David | RL | OST | - | - | - (394) | - | - |
| Vališ Petr | RL | PLZ | - | - | - (367) | - | - |
| Vaněček Daniel | RL | PLZ | - | - | - (369) | - | - |
| Vaněk Michal | HL | HUM | - | - | - (170) | - (35) | - |
| Vavrečka Lukáš | RL | PRO | - | - | 1 (513) | - | - (899) |
| Váverka Jan | RL | PLZ | - | - | - (358) | - | - |
| Vebr Viktor | RL | SLA | - | - | - (303) | - | - |
| Vurm Lukáš ml. | RL | VOT | - | - | 3 (469) | - | 3 (433) |
| Wiesner Jakub | RL | KLK | - | - | 1 (523) | - | - |
| Zapletal Pavel | RL | PRO | - | - | 1 (519) | - | 3 (453) |
Třída: Kadetky
| Beránková Eliška | RL | PLZ | - | - | 1 (506) | - | - |
| Březinová Monika | RL | BYS | - | - | 2 (482) | - | - |
| Bogyiová Michaela | RL | OST | - | - | 2 (480) | - | - |
| Cimická Jana | RL | PLZ | - | - | 1 (505) | - | 2 (1098) |
| Coubalová Eliška | RL | SLA | - | - | - (252) | - | - |
| Filová Natálie | HL | KAR | - | - | 3 (314) | - | - |
| Francírková Alena | RL | LIT | - | - | - (332) | - | - |
| Gieselová Adéla | RL | LIT | - | - | - (347) | - | - |
| Horáčková Marie | RL | ARC | - | - | 1 (508) | - | - |
| Hronová Nikola | HL | STA | - | - | 3 (354) | - | - |
| Jonáková Veronika | RL | PLZ | - | - | - (346) | - | - (326) |
| Košťálová Zuzana | RL | LIT | - | - | 2 (475) | - | - |
| Kuželková Tereza | RL | PLZ | - | - | - (351) | - | - |
| Matochová Karolína | RL | VSE | - | - | M (536) | - | - |
| Müllerová Alžběta | RL | RAP | - | - | 2 (457) | - | - |
| Novotná Markéta | RL | STA | - | - | - (347) | - | - |
| Žáčková Veronika | RL | CER | - | - | M (535) | - | - |
| Ševčáková Marta | HL | CER | - | - | 1 (428) | - | - |
| Ševčíková Eliška | HL | CHR | - | - | 3 (270) | - | - |
| Šindlerová Lucie | RL | OST | - | - | 1 (520) | - | - |
| Šišková Denisa | RL | PLZ | - | - | 3 (436) | - | - |
| Štruncová Kamila | RL | CHR | - | - | 3 (426) | - | 3 (413) |
| Procházková Františka | RL | SLA | - | - | 3 (406) | - | - (388) |
| Soukupová Anna | RL | VRS | - | - | 1 (512) | - | - |
| Stejskalová Johana | RL | VRS | - | - | 2 (466) | - | - |
| Vančurová Petra | RL | BYS | - | - | - | M (266) | 2 (1096) |
| Zelíková Natálie | RL | BYS | - | - | - (374) | - | 3 (462) |
| Zosinčuková Tereza | HL | TAC | - | - | 3 (321) | - | - |
Třída: Mladší žáci
| Babka Matyáš | RL | STA | - | - | 3 (403) | - | - |
| Bak Matěj | RL | STA | - | - | 2 (430) | - | - |
| Balík Zdeněk | RL | BYS | - | - | 1 (474) | 1 (221) | 3 (415) |
| Březina Tomáš | RL | BYS | - | - | M (500) | 2 (154) | 2 (529) |
| Cibulka Vojtěch | RL | RAP | - | - | 1 (473) | - | - |
| Coma Jan | HL | TAC | - | - | M (422) | 1 (167) | - |
| Coubal Miroslav | RL | SLA | - | - | 1 (471) | - | 3 (453) |
| Čapoun Adam | RL | JEV | - | - | M (534) | - | - |
| Čechota Zdeněk | RL | VOT | - | - | - (269) | - | - |
| Dimov Patrik | RL | PLZ | - | - | M (491) | 1 (223) | - |
| Ebrl David | RL | PLZ | - | - | M (487) | 1 (193) | 1 (561) |
| Herák Jiří | RL | OPA | - | - | M (524) | - | - |
| Hodík Karel | RL | BYS | - | - | - | 3 (116) | - |
| Holický Petr | RL | PLZ | - | - | M (547) | M (248) | 2 (539) |
| Homola Adam | RL | VOT | - | - | M (484) | 2 (148) | 3 (491) |
| Houska Kamil | RL | SAN | - | - | 1 (455) | - | - |
| Hranička Roman ml. | HL | DLU | - | - | - (209) | - | - |
| Hrádečný Marek | RL | KOS | - | - | 1 (477) | - | - |
| Jaterka Jiří | HL | SEN | - | - | M (432) | 1 (181) | - |
| Jaterka Jiří | RL | SEN | - | - | - | - | 3 (424) |
| Kmoníček Tomáš | RL | CHR | - | - | 3 (383) | - | - |
| Košař Dalibor | RL | OST | - | - | 2 (435) | - | - |
| Krejčíř Adam | RL | RAP | - | - | M (483) | - | - |
| Langmayer Jan | RL | SLA | - | - | 2 (435) | - | 3 (374) |
| März Jiří | RL | PLZ | - | - | 2 (447) | - | - |
| Merth Ondřej | RL | RAP | - | - | M (487) | - | - |
| Němeček Ondřej | RL | JEV | - | - | 1 (459) | - | - |
| Šedlbauer Hugo | RL | OST | - | - | 2 (434) | - | - |
| Šnaidauf Martin | HL | TAC | - | - | M (489) | - | - |
| Šnejd Zdeněk | HL | TAC | - | - | - | 2 (116) | - |
| Štefan Tomáš | RL | LIT | - | - | - (277) | - | - |
| Švihl David | RL | SEN | - | - | - | - | 3 (412) |
| Švihl David | HL | SEN | - | - | 1 (382) | 3 (98) | - |
| Otradovec Jakub | RL | BYS | - | - | 2 (447) | 1 (184) | 1 (579) |
| Parlásek Petr | RL | PLZ | - | - | 3 (381) | - | - |
| Pešaut Vít | RL | CER | - | - | - (266) | - | - (163) |
| Pilař Jan | RL | CHR | - | - | - (257) | - | - (243) |
| Potocký Martin | HL | DLU | - | - | M (421) | - | - |
| Princ Tomáš | RL | CHR | - | - | 2 (436) | - | - |
| Ptáčník Daniel | RL | OST | - | - | M (536) | - | - |
| Pytlík Miroslav | RL | BYS | - | - | - | 3 (125) | 3 (354) |
| Raab Petr | RL | JEV | - | - | M (534) | - | - |
| Schauer Martin | RL | SEN | - | - | - | - | - (307) |
| Schauer Martin | HL | SEN | - | - | M (427) | 3 (108) | - |
| Sedláček Ondřej | RL | OPA | - | - | 2 (431) | - | - |
| Slevinský Radek | HL | TAC | - | - | M (459) | - | - |
| Starosta Matyáš | RL | VOT | - | - | M (524) | - | 1 (582) |
| Studnička Jiří | RL | BYS | - | - | - | 2 (132) | - |
| Svoboda Daniel | RL | CHR | - | - | - | - | - (291) |
| Trojášek Radek | RL | VOT | - | - | M (484) | 1 (182) | 2 (530) |
| Vlachovský Jan | RL | PLZ | - | - | M (528) | 1 (228) | 2 (534) |
| Vlk Dalibor | RL | VOT | - | - | 2 (424) | - | 2 (532) |
| Vojtěchovský Michal | RL | KOS | - | - | 1 (461) | - | - |
| Volf Milan | RL | SAN | - | - | M (498) | - | - |
| Vrbský Filip | RL | SLA | - | - | 2 (411) | - | 3 (350) |
| Vymazal Jan | RL | CHR | - | - | 2 (414) | 3 (113) | 3 (421) |
| Zimmer Jakub | HL | HRK | - | - | M (518) | 1 (196) | - |
| Zosinčuk Jáchym | HL | TAC | - | - | M (425) | - | - |
Třída: Mladší žákyně
| Brezáni Nela | RL | OST | - | - | 1 (448) | - | - |
| Grapová Klára | RL | OST | - | - | M (513) | - | - |
| Horáčková Johana | RL | ARC | - | - | M (518) | 1 (188) | - |
| Kadičová Lenka | RL | PLZ | - | - | - (270) | 2 (120) | - |
| Karoly Antonie | RL | CER | - | - | - (276) | - | - (254) |
| Kralko Viktorie | RL | CER | - | - | - (286) | - | - |
| Šašková Sabina | HL | TAC | - | - | - (105) | - (11) | - |
| Škarková Zuzana | RL | SAN | - | - | M (523) | - | - |
| Podroužková Michaela | RL | BYS | - | - | M (499) | M (257) | 1 (549) |
| Procházková Anna | RL | STA | - | - | M (517) | M (220) | 1 (576) |
| Růžičková Nikola | RL | RAP | - | - | 2 (398) | - | - |
| Saidlová Eliška | RL | LIT | - | - | M (477) | - | - |
| Vybíralová Vendula | RL | KOS | - | - | M (510) | - | - |
| Zifčáková Iveta | RL | SAN | - | - | M (478) | - | - |
Třída: Muži
| Adamec Josef | RL | PLZ | - | - | 3 (489) | - | - |
| Ambrož Zbyněk | HL | ARC | - | - | 2 (412) | - | - |
| Baláž Jozef | RL | BRN | - | - | 2 (524) | - | - |
| Baričák Miloš | RL | OST | - | - | - (425) | - | - |
| Bartoš Leoš | KL | SPA | - | - | M (573) | - | - |
| Bárta Šimon | RL | ARC | - | - | 1 (553) | 3 (193) | 2 (588) |
| Böhm Karel | RL | KOS | - | - | 1 (563) | - | 2 (1146) |
| Bednář Václav | RL | BRN | - | - | 1 (564) | - | - |
| Belinger Tomáš | RL | LIT | - | - | 3 (475) | - | - |
| Beránek Petr | KL | CHE | - | - | 3 (525) | - | - |
| Bidlo Michal | KL | KLK | - | - | 1 (565) | - | - |
| Biermeier Antonín | HL | TAC | - | - | 1 (466) | - | - |
| Bittner Tomáš | KL | KLK | - | - | 2 (544) | M (343) | - |
| Blažek Ondřej | RL | KLK | - | - | 3 (454) | - | - |
| Březina Jiří | HL | BYS | - | - | 1 (508) | 2 (247) | - |
| Brada Vladimír | KL | KLK | - | - | M (590) | M (399) | - |
| Cecha Jaroslav | RL | PLZ | - | - | 3 (496) | - | - |
| Chaloupský Martin | RL | LIV | - | - | 2 (534) | - | - |
| Cholek Pavel | RL | B05 | - | - | 3 (478) | - | - |
| Chovanec Marek | RL | OPA | - | - | 3 (459) | - | - |
| Cimbálník Miroslav | RL | KVA | - | - | - | 3 (197) | - |
| Čepelka Miroslav | RL | VOT | - | - | 2 (505) | - | - |
| Černoch Jaroslav | RL | OST | - | - | - | - | - (397) |
| Černoch Jaroslav | HL | SEN | - | - | 2 (452) | - | - |
| Čtvrtečka Petr | RL | VRS | - | - | - (418) | - | - |
| Dlesek Petr | KL | HRK | - | - | 2 (552) | M (359) | - |
| Dobřanský Daniel | RL | OST | - | - | 1 (544) | - | - |
| Doležal Ivan | HL | HRK | - | - | 3 (399) | - | - |
| Drahonínský David | KL | SPA | - | - | M (577) | - | - |
| Dufek Michal | RL | BRN | - | - | 2 (524) | - | - |
| Ečer Jakub | HL | LIB | - | - | 2 (412) | - | - |
| Fejta Jakub | RL | STA | - | - | 1 (553) | 1 (291) | - |
| Filák Zdeněk | HL | OST | - | - | M (510) | 2 (245) | - |
| Frýba Milan | RL | VRS | - | - | 3 (488) | - | 3 (480) |
| Gruntorád Boris | HL | OST | - | - | M (519) | 1 (287) | - |
| Hadaš František ml. | RL | STA | - | - | - | 2 (245) | 2 (646) |
| Hadaš František ml. | HL | STA | - | - | M (524) | - | - |
| Hajduk Milan | RL | PRO | - | - | 2 (532) | - | 2 (1119) |
| Hanilec Miloslav | KL | KLK | - | - | 1 (556) | - | - |
| Hašek Oldřich | RL | STA | - | - | 1 (554) | - | - |
| Harok Svatopluk | RL | OST | - | - | 2 (505) | - | 2 (558) |
| Havlíček Michal | RL | ARC | - | - | 3 (474) | - | 3 (464) |
| Havránek Jiří | RL | RAP | - | - | 2 (531) | - | - |
| Hámor Martin ml. | RL | KOS | - | - | M (575) | - | - |
| Heřman Michal | RL | ARC | - | - | 1 (545) | M (321) | - |
| Hladil Milan | HL | STA | - | - | M (535) | M (303) | - |
| Hloušek Vojtěch | RL | KLK | - | - | 2 (525) | - | - |
| Hůrka Michal | HL | KAR | - | - | - (288) | - | - |
| Hodač Michal | RL | ROK | - | - | 2 (537) | - | 1 (1213) |
| Hodík Michal | HL | BYS | - | - | 2 (414) | 3 (198) | - |
| Holiš Josef | KL | BRN | - | - | 3 (534) | - | - |
| Hošek Vlastimil | RL | LIT | - | - | 1 (561) | - | - |
| Hora Jiří | HL | CER | - | - | 1 (489) | 2 (245) | - |
| Hroš Petr | HL | VOT | - | - | 1 (486) | - | - |
| Hroš Petr | RL | VOT | - | - | 3 (483) | - | - |
| Hrubý Zdeněk | HL | DLU | - | - | - | 2 (231) | - |
| Hudec Miroslav st. | KL | PRO | - | - | 1 (566) | - | - |
| Jager Jiří | RL | KLK | - | - | 1 (542) | - | - |
| Jakubec Aleš | RL | OPA | - | - | 3 (431) | - | - |
| Jaroch Zdeněk | RL | OPA | - | - | 2 (537) | - | 2 (578) |
| Jaroš Josef | RL | SLA | - | - | 3 (474) | - | 3 (530) |
| Jelínek Josef | HL | LIV | - | - | 2 (455) | - | - |
| Jirků Filip | RL | VOT | - | - | - (341) | - | - |
| Jurák Pavel | RL | LIB | - | - | 1 (563) | - | 1 (1221) |
| Jurík Marian | HL | KLK | - | - | 1 (462) | 2 (234) | - |
| Kalvas Tadeáš | RL | PLZ | - | - | 2 (537) | 2 (243) | - |
| Kepka Lukáš | RL | VRS | - | - | 1 (546) | - | - |
| Kigler Ladislav | RL | CHR | - | - | 3 (475) | - | - |
| Kníže Ondřej | RL | ARC | - | - | 1 (559) | M (330) | - |
| Kříček Marek | RL | VRS | - | - | 3 (450) | - | - |
| Kobylka Martin | HL | KAR | - | - | 2 (405) | 3 (199) | - |
| Kocourek Richard | HL | STA | - | - | M (523) | - | - |
| Kocourek Richard | HL | KLK | - | - | - | M (310) | - |
| Kočí Petr | KL | KLK | - | - | 3 (525) | - | 3 (596) |
| Kohoutek Jan | RL | BRN | - | - | 1 (543) | - | - |
| Košťál Václav | RL | SPA | - | - | 1 (555) | - | - |
| Košvanec Jindřích | HL | LIB | - | - | - (216) | - | - |
| Koráb Ladislav | HL | LIB | - | - | 3 (393) | - | - |
| Korbel Tomáš | RL | PLZ | - | - | 1 (547) | - | 2 (587) |
| Kotík Petr | RL | VOT | - | - | 1 (569) | 1 (289) | 1 (1204) |
| Kovář Kamil | RL | PRO | - | - | 1 (557) | - | - |
| Kratochvíl Jaroslav | RL | CER | - | - | 2 (526) | - | - |
| Král Lukáš | RL | CHR | - | - | 3 (475) | - | - |
| Krejčí Josef | HL | TAC | - | - | 1 (473) | - | - |
| Kronus Petr | HL | VOT | - | - | 3 (351) | - | - |
| Krtička Miroslav | KL | LIT | - | - | - | 1 (338) | 1 (1307) |
| Kubín Miroslav | RL | VRS | - | - | 3 (476) | - | - |
| Kubinec Petr | RL | OPA | - | - | 3 (485) | - | - |
| Kučera Pavel | HL | B05 | - | - | 2 (451) | 3 (196) | - |
| Laciga Jakub | RL | KLK | - | - | M (571) | M (331) | - |
| Laifr Tomáš | RL | HRK | - | - | 1 (556) | M (323) | - |
| Langr Vítězslav | HL | DLU | - | - | 2 (442) | 2 (211) | - |
| Lengál Jan | RL | JEV | - | - | 2 (506) | - | - |
| Libánský Ondřej | RL | SLA | - | - | 2 (509) | - | - |
| Lichnovský Petr | RL | OPA | - | - | 3 (493) | - | - |
| Lněnička František | RL | KVA | - | - | - | 2 (251) | - |
| Lochman Petr | RL | XIN | - | - | - | - | 2 (1153) |
| Machel Martin | RL | OPA | - | - | - (359) | - | - |
| Madurkay Petr | HL | HRK | - | - | 3 (388) | - | - |
| Mašín Jiří | HL | VOT | - | - | 1 (504) | 2 (234) | - |
| Martinek Miloslav | KL | STA | - | - | 1 (558) | - | - |
| Martinek Miloslav | HL | STA | - | - | 2 (402) | - | - |
| Mejzlík Zdeněk | KL | BRN | - | - | 2 (552) | - | - |
| Meluzín Ondřej | RL | VSE | - | - | 1 (559) | - | - |
| Meluzín Miroslav | RL | VSE | - | - | 2 (534) | - | - |
| Michejda Vladislav | KL | SEN | - | - | 1 (560) | - | - |
| Mikeš Petr | HL | STA | - | - | 2 (455) | - | - |
| Mojžíšek Jiří | RL | STA | - | - | 3 (442) | - | 3 (474) |
| Morvay Peter | RL | BRN | - | - | 2 (522) | - | 2 (581) |
| Mudra Pavel | RL | CHR | - | - | 2 (538) | - | - |
| Musil Pavel | RL | PRO | - | - | 3 (480) | - | - |
| Nechutný Vladimír ml. | RL | PLZ | - | - | 1 (549) | - | - |
| Nekolný Michal | KL | ARC | - | - | M (580) | - | - |
| Nerad Oldřich | HL | BYS | - | - | - (292) | - | - |
| Nesvadba Petr | RL | BRN | - | - | 2 (508) | - | - |
| Novák Jan | HL | B05 | - | - | 3 (382) | - | - |
| Novotný Michal | RL | VOT | - | - | 1 (548) | - | - |
| Žegklitz Jan | RL | SLA | - | - | 2 (528) | - | - |
| Šašek Martin | HL | TAC | - | - | 3 (359) | - | - |
| Šín Radek | KL | PRO | - | - | 1 (567) | - | - |
| Ševčák Vladislav | HL | CER | - | - | 2 (458) | - | - |
| Ševčík Jiří | HL | CHR | - | - | 3 (367) | - | - |
| Škarek Petr | HL | SAN | - | - | 2 (403) | - | - |
| Šustr Milan | RL | PLZ | - | - | 2 (512) | - | - |
| Paar Martin | HL | B05 | - | - | 2 (422) | - | - |
| Papež Václav ml. | RL | PLZ | - | - | 2 (508) | - | - |
| Paslavský Bohumil | RL | CHR | - | - | - (427) | - | - |
| Páník Rostislav | RL | OST | - | - | 1 (542) | - | 2 (623) |
| Pícha Pavel | KL | KLK | - | - | 1 (563) | 1 (338) | 2 (635) |
| Písařík Zdeněk | HL | BYS | - | - | 1 (478) | 2 (249) | - |
| Pětník Karel | HL | VOT | - | - | 3 (386) | - | - |
| Pertlík Filip | RL | VOT | - | - | M (574) | - | - |
| Pidrman Milan | RL | SLA | - | - | 3 (482) | - | - |
| Podhajský Vladimír | RL | RAP | - | - | 3 (466) | - | - |
| Podracký Vladislav | KL | CHE | - | - | 1 (555) | - | - |
| Polanský Petr | RL | CHR | - | - | 2 (530) | 1 (285) | 2 (570) |
| Pospíšil Jaroslav | RL | VRS | - | - | 2 (528) | - | - |
| Prax Jakub | RL | BRN | - | - | 2 (506) | - | 3 (532) |
| Preclík Jan | RL | SLA | - | - | 2 (530) | - | 2 (1135) |
| Preclík Jaroslav | KL | SLA | - | - | 2 (553) | 3 (295) | 2 (1230) |
| Prinz Jiří | RL | CER | - | - | 2 (527) | - | - |
| Procházka Jan | KL | VOT | - | - | 1 (569) | - | - |
| Procházka Josef | RL | VOT | - | - | 3 (466) | - | 3 (525) |
| Prosba Michal | RL | CHE | - | - | 3 (478) | - | - |
| Randa Josef ml. | RL | SLA | - | - | 3 (499) | - | - |
| Reich Milan | RL | VRS | - | - | 2 (530) | 1 (287) | - |
| Reitmeier Filip | KL | KLK | - | - | M (585) | M (381) | - |
| Salajka Jiří | RL | BRN | - | - | 2 (530) | - | - |
| Sedláček Karel | RL | BRN | - | - | 2 (534) | - | 2 (615) |
| Sedláček Jiří | KL | KEN | - | - | - | M (348) | - |
| Sedlák Radek | HL | B05 | - | - | 1 (474) | - | - |
| Siegel Viktor | HL | KLK | - | - | 2 (452) | - | - |
| Sigmund Daniel | RL | LIT | - | - | - (380) | - | - |
| Sivák Martin | RL | B05 | - | - | 3 (499) | - | 2 (571) |
| Skramlík Michal | RL | LIT | - | - | 2 (531) | - | - |
| Slepánek Petr | RL | KLK | - | - | 1 (550) | - | 3 (510) |
| Smažík Pavel st. | RL | CHE | - | - | 2 (522) | - | - |
| Soukup Jiří | KL | LIB | - | - | 2 (542) | - | - |
| Spálenka Bohumil st. | HL | VOT | - | - | 1 (477) | - | - |
| Svoboda Antonín | RL | KVA | - | - | - (348) | 3 (202) | - |
| Termer Jaromír | RL | VRS | - | - | 1 (563) | - | - |
| Tietze Petr | HL | KLK | - | - | 1 (460) | 2 (239) | - |
| Urban Pavel | HL | HRK | - | - | 1 (469) | - | - |
| Vaníček Vít | RL | LIB | - | - | 2 (529) | - | - |
| Vaněk Martin | RL | STA | - | - | 1 (560) | - | - |
| Vankát Aleš | KL | VOT | - | - | M (577) | M (366) | - |
| Východský Adam | RL | ROK | - | - | 2 (523) | - | - |
| Verner Petr | KL | BRN | - | - | M (583) | M (366) | 2 (702) |
| Vlček Martin | RL | PRO | - | - | 3 (466) | - | - |
| Vlček Štěpán | RL | STA | - | - | 2 (537) | 2 (279) | - |
| Vogel Jakub | HL | KLK | - | - | 2 (441) | - | - |
| Vojtěchovský Pavel | RL | KOS | - | - | 2 (516) | - | - |
| Vondruška Jindřich | RL | BRN | - | - | 3 (453) | - | 3 (490) |
| Vožech Jan | RL | PLZ | - | - | 1 (552) | - | - |
| Weiner Jakub | RL | VRS | - | - | 2 (520) | - | - |
| Zahradník Martin | RL | JEV | - | - | 3 (482) | - | - |
| Zahradník Martin | HL | JEV | - | - | 3 (314) | - | - |
| Zaoral Pavel | HL | HRK | - | - | 1 (505) | 1 (288) | - |
| Zapletal Zdeněk | KL | PRO | - | - | 2 (543) | - | - |
| Zeithaml Marek | HL | CHR | - | - | 2 (400) | - | - |
| Zenkl Vít | RL | B05 | - | - | 2 (519) | - | - |
| Ziegler Petr | HL | TAC | - | - | 3 (370) | - | - |
| Zifčák Jan | HL | SAN | - | - | - (271) | - | - |
| Zimmer Luděk | HL | HRK | - | - | 1 (482) | 1 (265) | - |
| Zlámal Jiří | RL | KOS | - | - | 1 (547) | - | - |
| Zvěřina Josef | RL | VSE | - | - | - (402) | - | - |
Třída: Seniorky
| Bednářová Jana | RL | OST | - | - | M (558) | M (310) | - |
